Maaseutupalvelut    Lomituspalvelut   EU-tuet    Linkit    Kaustisen kunta

TUKITAULUKKO C2-ALUEELLE 2005

 

  CAP YMP LFA Pohjoisen ylein.ha-tuki Pohjoisen
ha-tuki
Kasvinvilj. kansal.tuki Kaikki yht.
CAP-kesanto, kasvinviljelytila 145 € 0 € 233 € 35 € 0 € 0 € 413 €
CAP-kesanto, kotieläintila 145 € 0 € 307 € 35 € 0 € 0 € 487 €
CAP-nurmi, kasvinviljelytila 145 € 107 € 233 € 35 € 0 € 0 € 520 €
CAP-nurmi, kotieläintila 145 € 130 € 307 € 35 € 0 € 0 € 617 €
Rehunurmi 0 € 130 € 307 € 35 € 0 € 0 € 472 €
Rehuvilja, kasvinviljelytila 200 € 107 € 233 € 30 € 0 € 0 € 570 €
Rehuvilja, kotieläintila 200 € 130 € 307 € 30 € 0 € 0 € 667 €
Ruis, kasvinviljelytila 200 € 107 € 233 € 30 € 112 € 0 € 682 €
Ruis, kotieläintila 200 € 130 € 307 € 30 € 112 € 0 € 779 €
Ruokaperuna, kasvinviljelytila 0 € 107 € 233 € 35 € 421 € 0 € 796 €
Ruokaperuna, kotieläintila 0 € 130 € 307 € 35 € 421 € 0 € 893 €
Tärkkelysperuna, kasvinviljelytila 664 € 107 € 233 € 35 € 133 € 0 € 1 172 €
Valkuaiskasvit, kasvinviljelytila 167 € 107 € 233 € 30 € 27 € 0 € 564 €
Valkuaiskasvit, kotieläintila 167 € 130 € 307 € 30 € 27 € 0 € 661 €
Vehnä, kasvinviljelytila 200 € 107 € 233 € 30 € 69 € 0 € 639 €
Vehnä, kotieläintila 200 € 130 € 307 € 30 € 69 € 0 € 736 €
Viherlann. nurmi tai muu nurmi 0 € 107 € 233 € 35 € 0 € 0 € 375 €
Öljykasvit, kasvinviljelytila 200 € 107 € 233 € 30 € 27 € 0 € 597 €
Öljykasvit, kotieläintila 200 € 130 € 307 € 30 € 27 € 0 € 694 €

 

Palaute sivusta Timo Heikkilä  

Päivitetty 26.9.2005